国产乱国产乱老熟300部视频,国产一区二区视频在线观看,一本大道av伊人久久狠狠躁,国产69堂无码一区二区三区,久久人妻中文字幕乱码午夜久久,又黄又湿又高潮网站_在线观看片免费人成视频播放_日本三级手机在线播放线观看_色欲综合久久躁天天躁 ,久久精品一区二区三区日韩,国产精品-区区久久久狼,国内精品久久久久影院优,色综合天天综合网国产成人网 ,日本伊人色综合网_国产伦理一区二区_久久精品国产亚洲精品_久久精品国产网红主播_国产一级婬片A视频免费观看_国产熟睡乱子伦视频频_2021亚洲中文字幕在线无码

大象牌 鋼絲繩
用于起重機(jī)和通用工程等
4 x Fi (29) Mono-Tract Rope
      
直徑
毫米
最小破斷力 每米近似重量
千克/米
AG
(150 kg/mm2)
A & BG
(165 kg/mm2)
BG & CG
(180 kg/mm2)
C
(195 kg/mm2)
8.00 3.30 3.62 3.95 4.28 0.246
9.00 4.17 4.59 5.00 5.42 0.311
9.50 4.65 5.11 5.58 6.04 0.347
10.00 5.15 5.66 6.18 6.69 0.385
11.20 6.46 7.10 7.75 8.00 0.452
12.00 7.41 8.15 8.90 9.64 0.554
12.50 8.05 8.85 9.65 10.50 0.601
14.00 10.10 11.10 12.10 13.10 0.754
16.00 13.20 14.50 15.80 17.10 0.984
18.00 16.70 18.40 20.00 21.70 1.250
19.10 18.80 20.70 22.50 24.40 1.410
20.00 20.60 22.70 24.70 26.80 1.540
22.00 24.90 27.40 29.90 32.40 1.860
23.40 25.80 28.40 31.00 33.60 1.930
24.00 29.70 32.60 35.60 38.60 2.210
25.00 32.20 35.40 38.60 41.80 2.400
26.00 34.80 38.30 41.80 45.30 2.600
28.00 40.40 44.40 48.40 52.50 3.010
30.00 46.30 51.00 55.60 60.20 3.460
31.50 51.10 56.20 61.30 66.40 3.820
32.00 52.70 58.00 63.30 68.50 3.940
33.50 57.80 63.60 69.30 75.10 4.320
34.00 59.50 65.50 71.40 77.40 4.440
35.50 64.90 71.40 77.90 84.40 4.850
36.00 66.70 73.40 80.10 86.80 4.980
37.50 72.40 79.70 86.90 94.10 5.410
38.00 74.40 81.80 89.20 96.70 5.550
40.00 82.40 90.60 98.90 107.00 6.150
42.00 90.80 99.90 109.00 118.00 6.780
42.50 93.00 102.00 112.00 121.00 6.950
44.00 99.70 110.00 120.00 130.00 7.440
45.00 104.00 115.00 325.00 136.00 7.790
46.00 100.00 120.00 131.00 142.00 8.140
47.50 116.00 128.00 139.00 151.00 8.680
48.00 119.00 130.00 142.00 154.00 8.860
50.00 129.00 142.00 154.00 107.00 9.610








高邮市| 兴城市| 马山县| 贡山| 朝阳区| 大连市| 连平县| 鄂尔多斯市| 周至县| 拜城县| 左云县| 仁布县| 蒙城县| 高碑店市| 浪卡子县| 桂东县| 土默特右旗| 贵阳市| 高要市| 司法| 永福县| 来安县| 尖扎县| 溆浦县| 怀仁县| 和龙市| 平罗县| 正阳县| 富蕴县| 元谋县| 兰坪| 西青区| 虹口区| 喀什市| 阿巴嘎旗| 梁河县| 西城区| 潮州市| 陆河县| 余干县| 灵石县|